دليل مقاسات قمصان الرجال - بالبوصة
| المقاس | الصدر | الخصر | الأرداف |
| XS | 32.5-35 بوصة | 28-30.5 بوصة | 32-34.5 بوصة |
| S | 35-38 بوصة | 30.5-33 بوصة | 34.5-37.5 بوصة |
| M | 38-41 بوصة | 33-36 بوصة | 37.5-40.5 بوصة |
| L | 41-44.5 بوصة | 36-40 بوصة | 40.5-44 بوصة |
| XL | 44.5-49 بوصة | 40-44.5 بوصة | 44-47.5 بوصة |
| 2XL | 49-53.5 بوصة | 44.5-49.5 بوصة | 47.5-51 بوصة |
| 3XL | 53.5-58 بوصة | 49.5-54.5 بوصة | 51-55 بوصة |
| 4XL | 58-62.5 بوصة | 54.5-59.5 بوصة | 55-59 بوصة |
| 5XL | 62.5-67 بوصة | 59.5-64.5 بوصة | 59-63 بوصة |
