Kids (5-8Yrs) Footwear Sizing Guide
| US | UK | EU |
| 1 | 13.5 | 31.5 |
| 1.5 | 1 | 32 |
| 2 | 1.5 | 32.5 |
| 2.5 | 2 | 33 |
| 3 | 2.5 | 34 |
| 3.5 | 3 | 34.5 |
| 4 | 3.5 | 35 |
| 4.5 | 4 | 36 |
| 5 | 4.5 | 36.5 |
| 5.5 | 5 | 37 |
| 6 | 5.5 | 38 |
| 6.5 | 6 | 38.5 |
| 7 | 6.5 | 39 |
| 10 | 9.5 | 26.5 |
| 10.5 | 10 | 27 |
| 11 | 10.5 | 27.5 |
| 11.5 | 11 | 28 |
| 12 | 11.5 | 29 |
| 12.5 | 12 | 30 |
| 13 | 12.5 | 30.5 |
| 13.5 | 13 | 31 |
| 1 | 13.5 | 31.5 |
| 1.5 | 1 | 32 |
| 2 | 1.5 | 32.5 |
| 2.5 | 2 | 33 |
| 3 | 2.5 | 34 |
| 3.5 | 3 | 34.5 |
| 4 | 3.5 | 35 |
| 4.5 | 4 | 36 |
| 5 | 4.5 | 36.5 |
| 5.5 | 5 | 37 |
| 6 | 5.5 | 38 |
| 6.5 | 6 | 38.5 |
| 7 | 6.5 | 39 |
| 10 | 9.5 | 26.5 |
| 10.5 | 10 | 27 |
| 11 | 10.5 | 27.5 |
| 11.5 | 11 | 28 |
| 12 | 11.5 | 29 |
| 12.5 | 12 | 30 |
| 13 | 12.5 | 30.5 |
| 13.5 | 13 | 31 |
